<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Рейтинг эффективности WOT</title>
	<atom:link href="http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/</link>
	<description>Блог игрока World Of Tanks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2022 21:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Аноним</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-71727</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 21:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-71727</guid>
		<description><![CDATA[Странно ,один аккаунт- один человек! правило]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Странно ,один аккаунт- один человек! правило</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Эхо</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-14229</link>
		<dc:creator>Эхо</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 21:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-14229</guid>
		<description><![CDATA[Такая тактика прокатывает только на лоу левелах. На 9-10 уровнях, стоя в кустах, вы тупо дождетесь слива своей команды и после этого приеду за вами. И вы уже в одиночку ничего не сможете сделать. 
 Посмотрите стримы статистов. А так же посмотрите их статистику по танкам. Кол-во обнаруженных и кол-во урона по засвету. Реально удивитесь тому, что оказывается в кустах стоят не статисты, а Алешки. Вот как бывает. Но это касается только высокоуровневых боев. Песок живет отдельной жизнью.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Такая тактика прокатывает только на лоу левелах. На 9-10 уровнях, стоя в кустах, вы тупо дождетесь слива своей команды и после этого приеду за вами. И вы уже в одиночку ничего не сможете сделать.<br />
 Посмотрите стримы статистов. А так же посмотрите их статистику по танкам. Кол-во обнаруженных и кол-во урона по засвету. Реально удивитесь тому, что оказывается в кустах стоят не статисты, а Алешки. Вот как бывает. Но это касается только высокоуровневых боев. Песок живет отдельной жизнью.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Эхо</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-14228</link>
		<dc:creator>Эхо</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 21:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-14228</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемый. Ротная статистика отделена от рандомной и уже давно. Иными словами, катая в ротах, КБ, укрепах и прочих режимах, вы себе не набьете ничего. 
А так да, согласен. В ротах (еще когда раньше) всех показатели просаживались кроме % побед. И то, если это сильная рота.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемый. Ротная статистика отделена от рандомной и уже давно. Иными словами, катая в ротах, КБ, укрепах и прочих режимах, вы себе не набьете ничего.<br />
А так да, согласен. В ротах (еще когда раньше) всех показатели просаживались кроме % побед. И то, если это сильная рота.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аноним</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-14192</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 14:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-14192</guid>
		<description><![CDATA[Спать иди, &quot;тактик&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спать иди, &#171;тактик&#187;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аноним</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-12569</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 03:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-12569</guid>
		<description><![CDATA[категорически не согласен, поскольку основной урон приходится на 2-3 игроков]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>категорически не согласен, поскольку основной урон приходится на 2-3 игроков</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: yt</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-10620</link>
		<dc:creator>yt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 22:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-10620</guid>
		<description><![CDATA[все это ерунда фул голда и стои в кустах в команде 14 идиотов которые светят и не надо быть даунам где надо помочь надо ехать а не стоять и талпои не ездеть разезд надо смотреть сколько лт тт пт арты все надо учитовать]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>все это ерунда фул голда и стои в кустах в команде 14 идиотов которые светят и не надо быть даунам где надо помочь надо ехать а не стоять и талпои не ездеть разезд надо смотреть сколько лт тт пт арты все надо учитовать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Oleg</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-2214</link>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 20:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-2214</guid>
		<description><![CDATA[Недавно слово в слово тоже самое написал в одном форуме. Значит мне не показалось]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно слово в слово тоже самое написал в одном форуме. Значит мне не показалось</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: диод</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-2089</link>
		<dc:creator>диод</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 22:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-2089</guid>
		<description><![CDATA[Даеще какая.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Даеще какая.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: petrovich</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-2073</link>
		<dc:creator>petrovich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 12:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-2073</guid>
		<description><![CDATA[полностью согласен]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>полностью согласен</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: petrovich</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-2072</link>
		<dc:creator>petrovich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 12:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-2072</guid>
		<description><![CDATA[я согласен играть против стотистов но когда их очень много со стороны противника и так почти каждый бой а ВБР щас это полная ж...!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я согласен играть против стотистов но когда их очень много со стороны противника и так почти каждый бой а ВБР щас это полная ж&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: YBA57</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-1991</link>
		<dc:creator>YBA57</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 09:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-1991</guid>
		<description><![CDATA[Смотрите внимательно - практически всегда &quot;прем&quot; и &quot;голда&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смотрите внимательно &#8212; практически всегда &#171;прем&#187; и &#171;голда&#187;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: YBA57</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-1990</link>
		<dc:creator>YBA57</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 09:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-1990</guid>
		<description><![CDATA[Глупость! Тактика на Т18 и Т30, например, не говоря уже о картах, абсолютно разная. А может Вы &quot;засланный казачок&quot;, а?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Глупость! Тактика на Т18 и Т30, например, не говоря уже о картах, абсолютно разная. А может Вы &#171;засланный казачок&#187;, а?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: YBA57</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-1988</link>
		<dc:creator>YBA57</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 09:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-1988</guid>
		<description><![CDATA[Совершенно согласен, и это касается не только сильных игроков (себя к ним не отношу). Думаю, что для каждого игрока программно заложен процент побед и словов, причем приобретение &quot;према&quot; заметно сдвигает этот процент в сторону побед (и не забудем о читах). Кстати,советую посмотреть показательные бои, типа &quot;как я стал Мастером первый раз сев на новый, стоковый танк с непереученным экипажем&quot;, &quot;10 медалей за один бой&quot;, &quot;15 фрагов за 14 выстрелов на ЛТ&quot;. Почти все (80-85%) сыграны на &quot;преме&quot; и с &quot;голдой&quot;.Хотя чудеса бывают, как и О-О-О-ОЧЕНЬ ПРЯМЫЕ РУКИ встречаются, и ситуация &quot;Мастер, первый раз сев на новый, стоковый танк с непереученным экипажем&quot; возмижна и без &quot;према&quot; и читерства, особенно на средних (&quot;песке&quot; не говорим) уровнях возможен.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Совершенно согласен, и это касается не только сильных игроков (себя к ним не отношу). Думаю, что для каждого игрока программно заложен процент побед и словов, причем приобретение &#171;према&#187; заметно сдвигает этот процент в сторону побед (и не забудем о читах). Кстати,советую посмотреть показательные бои, типа &#171;как я стал Мастером первый раз сев на новый, стоковый танк с непереученным экипажем&#187;, &#171;10 медалей за один бой&#187;, &#171;15 фрагов за 14 выстрелов на ЛТ&#187;. Почти все (80-85%) сыграны на &#171;преме&#187; и с &#171;голдой&#187;.Хотя чудеса бывают, как и О-О-О-ОЧЕНЬ ПРЯМЫЕ РУКИ встречаются, и ситуация &#171;Мастер, первый раз сев на новый, стоковый танк с непереученным экипажем&#187; возмижна и без &#171;према&#187; и читерства, особенно на средних (&#171;песке&#187; не говорим) уровнях возможен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ed</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-1955</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 17:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-1955</guid>
		<description><![CDATA[всё правильно написал ,поддерживаю на 100%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>всё правильно написал ,поддерживаю на 100%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ed</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-1954</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 17:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-1954</guid>
		<description><![CDATA[Всё это шляпа)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё это шляпа)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Паша</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-1904</link>
		<dc:creator>Паша</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 11:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-1904</guid>
		<description><![CDATA[Когда выигрыш,никто не говорит про вбр и т.д...Когда проигрыш,то вбр и всё такое.Но одно могу сказать точно,что никакой статист не вытащит реально сливной бой!Можно тут писать про руки и еще про что-то,но когда слив,тогда слив.Этот статист единственное что набьет больше урона остальных,но проиграет однозначно!За 20к боев уж поверьте мне я достаточно встречал статистов и видел их игру не понаслышке.Они ничего не делают нереального,у них те же танки и стоят они в тех же позициях как и все!Просто они не лезут как идиоты на стволы!Я тоже сейчас смогу стать статистом заведя твинк.Но родной акк,как-то ближе и привык я к нему ))) 51% побед,1400 средний урон.Считаете,что меня переиграет статист?Я в бы не сказал ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Когда выигрыш,никто не говорит про вбр и т.д&#8230;Когда проигрыш,то вбр и всё такое.Но одно могу сказать точно,что никакой статист не вытащит реально сливной бой!Можно тут писать про руки и еще про что-то,но когда слив,тогда слив.Этот статист единственное что набьет больше урона остальных,но проиграет однозначно!За 20к боев уж поверьте мне я достаточно встречал статистов и видел их игру не понаслышке.Они ничего не делают нереального,у них те же танки и стоят они в тех же позициях как и все!Просто они не лезут как идиоты на стволы!Я тоже сейчас смогу стать статистом заведя твинк.Но родной акк,как-то ближе и привык я к нему ))) 51% побед,1400 средний урон.Считаете,что меня переиграет статист?Я в бы не сказал <img src='http://www.dnevnik-tankista.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Миха</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-1860</link>
		<dc:creator>Миха</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2015 16:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-1860</guid>
		<description><![CDATA[Полностью согласен с тем, что бывают сливы по несколько дней, процент побед опускается сразу 2-3 десятых, затем  игра идет с переменным успехом и начинаешь играть более менее с удовольствием.Думаю, что от игрока многое тоже зависит, иногда думаешь, зачем я лезу закрывать брешь, порой в одиночку или на пару-тройку с кем-то, когда видишь, что команда пошла в одну сторону.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полностью согласен с тем, что бывают сливы по несколько дней, процент побед опускается сразу 2-3 десятых, затем  игра идет с переменным успехом и начинаешь играть более менее с удовольствием.Думаю, что от игрока многое тоже зависит, иногда думаешь, зачем я лезу закрывать брешь, порой в одиночку или на пару-тройку с кем-то, когда видишь, что команда пошла в одну сторону.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kusman 110771</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-1858</link>
		<dc:creator>kusman 110771</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 19:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-1858</guid>
		<description><![CDATA[да я заметил что бои расписаны одна команда вбром всегда опускается иначе будут ничьи если не везет меняйте серваки чет на нечет прим 3 на 7 и обратил внимание если везет русским и американцам то не везет немцам и японцам]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да я заметил что бои расписаны одна команда вбром всегда опускается иначе будут ничьи если не везет меняйте серваки чет на нечет прим 3 на 7 и обратил внимание если везет русским и американцам то не везет немцам и японцам</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Раздраженный чел</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-1841</link>
		<dc:creator>Раздраженный чел</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 12:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-1841</guid>
		<description><![CDATA[Согласен. То же самое заметил. Бывает просто прет нереально пару дней.А потом бац и сливы команд по 30 боев в день месяц подряд.Ты пытаешься тащить- но это просто нереально. А потом удивлешься,почему статы нет.Бывают невероятные серии,когда целый день кидает вниз списка и странные пробития,но без урона. Особенно умиляет,когда таких до трети за бой.ВБР говорите?! Ну-ну...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен. То же самое заметил. Бывает просто прет нереально пару дней.А потом бац и сливы команд по 30 боев в день месяц подряд.Ты пытаешься тащить- но это просто нереально. А потом удивлешься,почему статы нет.Бывают невероятные серии,когда целый день кидает вниз списка и странные пробития,но без урона. Особенно умиляет,когда таких до трети за бой.ВБР говорите?! Ну-ну&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MaximusF1</title>
		<link>http://www.dnevnik-tankista.ru/efficiency-rating-in-wot/comment-page-1/#comment-1834</link>
		<dc:creator>MaximusF1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 07:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dnevnik-tankista.ru/?p=787#comment-1834</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Денис&lt;/strong&gt;, сложно с этим поспорить. Но, справедливости ради нужно отметить, что у тех, кто реже тупит, и стата выше.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Денис</strong>, сложно с этим поспорить. Но, справедливости ради нужно отметить, что у тех, кто реже тупит, и стата выше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
